Ventilația, cea mai bună profitabilă investiție la renovare
Noutăți -
„Le Monde”: Ventilația este cea mai profitabilă investiție la renovare, fiind mai importantă decât izolația sau ferestrele
Potrivit unui articol al ziarului „Le Monde”, ventilația automată, precum sistemul de la Aereco, reprezintă cea mai profitabilă investiție pentru reabilitarea energetică. Cu investiția pentru ventilația automată se recuperează după doar doi ani, de 10 ori mai repede decât înlocuirea ferestrelor sau de 15 ori mai repede decât izolația externă.
Proiecte de reînnoire | Costuri financiare | Economie de energie | Bani economisiți pentru coproprietate per an | Termenul de recuperare a investiției (ani) | |
Pentru coproprietate | Per clădire de locuințe | ||||
Eticheta BBC* instalarea ferestrelor | 71 050 € | 4 883 € ** | 4.10 % | 3 291 € | 21.6 |
Automatizarea ventilației în încăperile umede | 25 400 € | 262 € | 18.14 % | 14 567 € | 1.7 |
Automatizarea ventilației în grilele destinate aportului de aer proaspăt (obloane) | 35 100 € | 362 € | 19.83 % | 15 928 € | 2.2 |
Izolație externă (vată minerală bazaltică) | 431 060 € | 4 444 € | 17.81 % | 14 302 € | 30.1 |
Izolarea terasei și a pivniței | 110 570 € | 1 140 € | 2.78 % | 2 236 € | 49.5 |
Instalarea a două boilere în condensare | 127 500 € | 1 314 € | 18.11 % | 14 547 € | 8.8 |
* Clădire cu un consum redus de energie
** Jumătate din clădiri au fost echipate deja
Surse : ENEOS IDF, OPQIBI, “MONDE ARGENT ET PLACEMENTS”
Referința articolului = Le Monde, 09/22/2015.