

Ventilatorul V5S poate ventila o întreagă locuință: cele 6 intrări laterale disponibile pot fi conectate la mai multe grilele destinate evacuării aerului viciat în încăperile umede. Cu o presiune constantă, ventilatorul este adecvat pentru grilele destinate evacuării aerului viciat controlate la cerere. V5S completează linia existentă de ventilatoare Aereco pentru tratament individual (V2A, V4A Premium și VAM), cu caracteristici similare, cum ar fi designul plat (pentru instalarea într-un dulap sau într-un plafon fals), construcția robustă și ușurința de întreținere datorită unui capac care se poate îndepărta. În plus, cutia sa mare optimizează performanța aeraulică și consumul de energie al motorului. Acesta poate fi instalat în încăperile umede sau într-o mansardă izolată, pe plafon sau pe perete. V5S este disponibil în două versiuni: cu un motor EC (V5S „Premium”) sau cu un motor asincron (V5S „Reference”).
Consum redus de energie: numai 10 W la 100 m3/h (versiunea Premium).
Presiune constantă: adecvată pentru grilele destinate evacuării aerului viciat controlate la cerere.
Design robust.
Motor fiabil și eficient, fabricat în Germania.
Instalare ușoară: plat și compact, se instalează direct în spațiul locuibil.
Datorită designului specific al setului de rotor și bobină, presiunea este menținută constantă pentru a permite modularea fluxului de aer atunci când sistemul este conectat la grile destinate evacuării aerului viciat controlate la cerere.
Motorul, fabricat în Germania de către un producător de top, și designul robust (caseta din plastic întărită cu nervuri puternice) ale sistemului V5S garantează durabilitatea și fiabilitatea produsului, care beneficiază de experiența îndelungată a grupului Aereco în ceea ce privește ventilația.
Ventilator pentru casă | V5S Reference | V5S Premium | |
Cod standard | V5S1130 | V5S1131 | |
Caracteristici debit presiune | |||
Debit max. @100Pa | m3/h | 280 | 260 |
Presiune max. | Pa | 140 | 110 |
Acustica | |||
Nivelul intensitatii Lwa | dB | 44 | 44 |
Nivelul intensitatii acustice sub presiune Lp (r = 2m) [debit în m3/h] | dB(A) | 41 [150] ; 42 [250] | <39 |
Electrica | |||
Alimentare electrica | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC /50 Hz | |
Tip motor | AC (asynchron monophase cu condensator) | EC (Comutație electronică) | |
Consum [debit în m3/h] | W | 26 [100] ; 57 [maximum] | 10 [100] ; 55 [maximum] |
Intensitate maximum | A | 0.4 A | 0.4 A |
Thermoswitch | ■ | ■ | |
Clasa de protectie IP | IP30 | IP30 | |
Caracteristici | |||
Greutate (net) | kg | 6.5 | 7.2 |
Culoare | gri(clar și închis) | maro clar | |
Material (carcasa) | Polystyrene | Polypropylene | |
Caracteristici ErP | |||
SEC, Climat | Indisponibil în EU* | Rece: -53,77 / Medie: -26,71 / Cald: -11,21 | |
Clasificație ErP din 01/01/2016 | Indisponibil în EU* | B | |
Informații ErP | Indisponibil în EU* | Descarcă Directivele ErP în paginea “descărcări” | |
Label ErP | Indisponibil în EU* | Descarcă Directivele ErP în paginea “descărcări” | |
Montaj | |||
Conecții max. ** | 6 | 6 | |
Ventilatori max. conectabile (capacitate debit) | 5 sau 6 | 5 sau 6 | |
Conecție conducte | mm | interior : ø100 exterior : ø125 | interior : ø100 exterior : ø125 |
Montaj | perete/ tavan / podea / local non locuit (mansardă, etc.) | ||
Intreținere | |||
Filtru | – | ||
Curățat | deschidere capac (4 șuruburi) | deschidere capac (4 șuruburi) | |
Functionare | |||
Actionare directa | ■ | ■ | |
Turatie maxima | RPM | 1 350 -1 450 RPM | 1 170 – 1 270 RPM |
Alte functiuni | |||
Iesire 12 VAC | – |
■ standard
* Compatibil parțial cu ErP.
** Acesorii disponibile : ø80, ø100 and ø125 mm.