

Gama de ventilatoare VCZ propune patru modele avand debite cuprinse in intervalul 100 m3/h … 3.500 m3/h si pot fi folosite pentru echiparea cladirilor colective, de birouri, scoli sau altor tipuri de cladiri. Sunt proiectate pentru instalare in pod / mansarda, pe pardoseala, pe perete sau pe o grinda. Ventilatoarele din gama VCZ sunt caracterizate de soliditatea lor si de o eficienta energetica excelenta, datorita incorporarii unor motoare in comutatie electronica de inalta performanta si a unor dispozitive de control a presiunii disponibile.
Consum electric redus : motor in comutatie electronica asociat unui dispozitiv de control a presiunii.
Soliditate si fiabilitate : structura metalica, fabricat in Germania.
Compatibil cu Sistemul de Ventilatie Controlat : integreaza un dispozitiv de control a presiunii disponibile, putand optimiza performantele traseului de ventilatie pe care il echipeaza.
Silentios : carcasa ventilatorului este foarte bine izolata acustic, la cerere fiind disponibil optional si un atenuator de zgomot.
Instalare usoara : fixare pe pardoseala, pe perete sau pe o grinda in patru puncte.
Intretinere usoara : este prevazuta o usa de acces pentru ca rotorul sa fie curatat de praf cu minim de efort.
Ventilatoarele exhaustoare pentru mansardă VCZ sunt prevăzute cu o ușă de acces care permite accesul direct la motor pentru curățarea rotorului. Zăvoarele pot fi închise cu lacăt.
Gama de ventilatoare VCZ oferă versiuni pentru instalarea în aer liber, inclusiv un capac de protecție contra ploii, așa cum este prezentat în imagine.
În ventilator este integrat un sistem de control al presiunii, permițând definirea cu ușurință a presiunii în timpul funcționării. Presiunea măsurată de indicatorul de presiune integrat este afișată pe ecranul digital. Aceasta este reglată automat, optimizând sistemul care lucrează cu grilele destinate evacuării aerului viciat controlate la cerere.
Ventilatoare colective de mansarda | VCZ 0 | VCZ 1 | VCZ 2 | VCZ 3 | |
Cod standard | |||||
Caracteristici debit presiune | |||||
Debit maxim de aer | m3/h | 500 | 1000 | 1620 | 2660 |
Presiune maxima | Pa | 300 | 500 | 300 | 500 |
Dispozitiv de control a presiunii | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Acustica | |||||
Intensitate acustica Lw @ debit max. | dB(A) | 79 | 68 | 79 | 75 |
Electrica | |||||
Alimentare electrica | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | 230 VAC/50 Hz | |
Tip motor | EC | EC | EC | EC | |
Putere maxima | W | 83 | 168 | 160 | 450 |
Clasa de protectie electrica IP (motor) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Caracteristici | |||||
Greutate | kg | 22 | 24 | 32 | 34 |
Culoare | metal | metal | metal | metal | |
Material (carcasa) | otel zincat | otel zincat | otel zincat | otel zincat | |
Dimensiuni (H – L – B1 – B2) | mm | 350 – 600 – 455 – 528 | 400 – 600 – 455 – 528 | 550 – 600 – 545 – 618 | 550 – 600 – 545 – 618 |
Montaj | |||||
Racorduri | mm | ø200 | ø250 | ø355 | ø400 |
Amplasare in terasa | – | – | – | – | |
Amplasare pe acoperis | – | – | – | – | |
Amplasare in pod (protejat) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Intretinere | |||||
Intrerupator de proximitate | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Usa de acces catre rotorul ventilatorului | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Functionare | |||||
Antrenare directa | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Turatie maxima | RPM | 3200 | 3230 | 1520 | 2180 |
■: standard